 | Blueberry | | Gewicht: | 0.20 oz | | Kopen: | Venore (Liviella): 1gp
Meriana (Arriella): 1gp | | Verkopen: | Rookgaard (Lily): 0.2gp | | Verkregen door: | Kun je bemachtigen door een Blueberry Bush te gebruiken |
| Voedingswaarde |
| Herstellen | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Elite Knight | 3 | 4 | 15 | 20 |
| Paladin | 2 | 6 | 8 | 30 |
| Royal Paladin | 2 | 8 | 10 | 40 |
| Druid | 1 | 8 | 5 | 40 |
| Elder Druid | 1 | 12 | 6 | 60 |
| Sorcerer | 1 | 8 | 5 | 40 |
| Master Sorcerer | 1 | 12 | 6 | 60 |
| Slapend | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Regeneratietijd: | 12 seconden |
| Herstellen / oz: | 60 seconden / oz |
| % vol: | 1 % |
|
Loot van:
| |