 | Fire Mushroom | | Gewicht: | 0.10 oz |
| Voedingswaarde |
| Herstellen | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 72 | 144 | 720 | 1440 |
| Elite Knight | 108 | 144 | 1080 | 1440 |
| Paladin | 54 | 216 | 540 | 2160 |
| Royal Paladin | 72 | 288 | 720 | 2880 |
| Druid | 36 | 288 | 360 | 2880 |
| Elder Druid | 43 | 432 | 432 | 4320 |
| Sorcerer | 36 | 288 | 360 | 2880 |
| Master Sorcerer | 43 | 432 | 432 | 4320 |
| Slapend | 144 | 144 | 1440 | 1440 |
| Regeneratietijd: | 432 seconden |
| Herstellen / oz: | 4320 seconden / oz |
| % vol: | 36 % |
|
Loot van:
| |