| Voedingswaarde |
| Herstellen | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 50 | 100 | 4 | 8 |
| Elite Knight | 75 | 100 | 6 | 8 |
| Paladin | 38 | 150 | 3 | 13 |
| Royal Paladin | 50 | 200 | 4 | 17 |
| Druid | 25 | 200 | 2 | 17 |
| Elder Druid | 30 | 300 | 3 | 25 |
| Sorcerer | 25 | 200 | 2 | 17 |
| Master Sorcerer | 30 | 300 | 3 | 25 |
| Slapend | 100 | 100 | 8 | 8 |
| Regeneratietijd: | 300 seconden |
| Herstellen / oz: | 25 seconden / oz |
| % vol: | 25 % |
|
Loot van:
| |