Log in | Geen account? Registreer!
Munitie | Verander deze bladzijde
|
| Pic | Item naam | Gewicht | Mana om te maken | Functie |
|---|---|---|---|---|
| Arrow | 0.70 | 100 mana for 10 arrows | Gebruikt als munitie voor een bow | |
| Bolt | 0.80 | 140 mana for 5 bolts | Kun je gebruiken als munitie voor een Crossbow of voor een Arbalest | |
| Burst Arrow | 0.90 | 290 mana for 8 burst arrows | Is te gebruiken als munitie voor een Bow. De shade is afhankelijk van je distance skill sinds de zomer update van 2007. Een Burst Arrow zorgt voor een 9x9 vlak explosie, en levert fisieke schade aan de ontvanger. | |
| Earth Arrow | 0.70 | |||
| Flaming Arrow | 0.70 | |||
| Flash Arrow | 0.70 | |||
| Infernal Bolt | 0.90 | Munitie voor de Crossbow en de Arbalest. Sterkste munitie in het spel. | ||
| Onyx Arrow | 0.70 | Kan worden gebruikt als munitie voor een boog (Bow). | ||
| Piercing Bolt | 0.80 | 180 mana for 5 piercing bolts | Munitie voor de Crossbow of Arbalest. | |
| Poison Arrow | 0.80 | 130 for 5 | Munitie voor de Bow. Veroorzaakt minder schade dan een gewone Arrow, maar kan de vijand vergiftigen. | |
| Power Bolt | 0.90 | 700 mana for 10 power bolts | Munitie voor de Crossbow en de Arbalest. Sterker dan een normale Bolt. | |
| Shiver Arrow | 0.70 | |||
| Sniper Arrow | 0.70 | 160 mana for 5 sniper arrows | Munitie voor de Bow. |
English
Nederlands
Svenska
Português
Polski
Español
Verander deze bladzijde